Wing-Drill
Application
- Fixing timber or composites to steel.
| Product Code | Description | Size | Box Quantity | Carton Quantity |
|---|---|---|---|---|
| TSTF4.2-38-3 | Wing-Drill Self-Drilling Screw with CSK Head | 4.2mm x 38mm | 200 | 4,800 |
| TSTF4.8-45-3 | Wing-Drill Self-Drilling Screw with CSK Head | 4.8mm x 45mm | 100 | 2,400 |
| TSTF5.5-100-3 | Wing-Drill Self-Drilling Screw with CSK Head | 5.5mm x 100mm | 100 | 1,400 |
| TSTF5.5-100-5 | Wing-Drill Self-Drilling Screw with CSK Head | 5.5mm x 100mm | 100 | 1,400 |
| TSTF5.5-120-3 | Wing-Drill Self-Drilling Screw with CSK Head | 5.5mm x 120mm | 100 | 1,400 |
| TSTF5.5-135-5 | Wing-Drill Self-Drilling Screw with CSK Head | 5.5mm x 135mm | 100 | 1,400 |
| TSTF5.5-150-3 | Wing-Drill Self-Drilling Screw with CSK Head | 5.5mm x 150mm | 100 | 1,200 |
| TSTF5.5-42-5 | Wing-Drill Self-Drilling Screw with CSK Head | 5.5mm x 42mm | 100 | 2,400 |
| TSTF5.5-50-3 | Wing-Drill Self-Drilling Screw with CSK Head | 5.5mm x 50mm | 200 | 2,800 |
| TSTF5.5-62-3 | Wing-Drill Self-Drilling Screw with CSK Head | 5.5mm x 62mm | 200 | 2,800 |
| TSTF5.5-65-5 | Wing-Drill Self-Drilling Screw with CSK Head | 5.5mm x 65mm | 200 | 2,800 |
| TSTF5.5-80-3 | Wing-Drill Self-Drilling Screw with CSK Head | 5.5mm x 80mm | 100 | 1,400 |
| TSTF5.5-85-5 | Wing-Drill Self-Drilling Screw with CSK Head | 5.5mm x 85mm | 100 | 1,400 |
Product Datasheets
Wing-drill Tek Screw Download
About Evoshield® Coating Download