Drywall Screws
Application
- Fixing plasterboard to timber studs. IMPORTANT APPLICATION ADVICE: On rare occasions black phosphate screw coatings can react with some render types, which can damage the coating resulting in corrosion and staining. To reduce the risk of this happening Evolution recommends sealing the drywall screw heads with a PVA bonding solution before render is applied.
- Fixing plasterboard to metal studs of 0.5mm - 0.9mm.
- Fixing plasterboard to metal studs up to 1mm. IMPORTANT APPLICATION ADVICE: On rare occasions black phosphate screw coatings can react with some render types, which can damage the coating resulting in corrosion and staining. To reduce the risk of this happening Evolution recommends sealing the drywall screw heads with a PVA bonding solution before render is applied.
| Product Code | Description | Size | Box Quantity | Carton Quantity |
|---|---|---|---|---|
| CDWCP25 | Black Phosphate Coarse Thread Collated Drywall Screw (CE Marked) | 3.5mm x 25mm | 1,000 | 10,000 |
| CDWCP32 | Black Phosphate Coarse Thread Collated Drywall Screw (CE Marked) | 3.5mm x 32mm | 1,000 | 10,000 |
| CDWCP35 | Black Phosphate Coarse Thread Collated Drywall Screw (CE Marked) | 3.5mm x 35mm | 1,000 | 10,000 |
| CDWCP38 | Black Phosphate Coarse Thread Collated Drywall Screw (CE Marked) | 3.5mm x 38mm | 1,000 | 10,000 |
| CDWCP42 | Black Phosphate Coarse Thread Collated Drywall Screw (CE Marked) | 3.5mm x 42mm | 1,000 | 10,000 |
| CDWCP45 | Black Phosphate Coarse Thread Collated Drywall Screw (CE Marked) | 3.5mm x 45mm | 1,000 | 10,000 |
| CDWCP50 | Black Phosphate Coarse Thread Collated Drywall Screw (CE Marked) | 3.5mm x 50mm | 1,000 | 10,000 |
| CDWCP55 | Black Phosphate Coarse Thread Collated Drywall Screw (CE Marked) | 3.5mm x 55mm | 1,000 | 10,000 |
| CDWCP65 | Black Phosphate Coarse Thread Collated Drywall Screw (CE Marked) | 3.9mm x 65mm | 500 | 5,000 |
| CDWCP75 | Black Phosphate Coarse Thread Collated Drywall Screw (CE Marked) | 3.9mm x 75mm | 500 | 5,000 |
| CDWFZ25 | Zinc Fine Thread Collated Drywall Screw (CE Marked) | 3.5mm x 25mm | 1,000 | 10,000 |
| CDWFZ32 | Zinc Fine Thread Collated Drywall Screw (CE Marked) | 3.5mm x 32mm | 1,000 | 10,000 |
| CDWFZ35 | Zinc Fine Thread Collated Drywall Screw (CE Marked) | 3.5mm x 35mm | 1,000 | 10,000 |
| CDWFZ38 | Zinc Fine Thread Collated Drywall Screw (CE Marked) | 3.5mm x 38mm | 1,000 | 10,000 |
| CDWFZ42 | Zinc Fine Thread Collated Drywall Screw (CE Marked) | 3.5mm x 42mm | 1,000 | 10,000 |
| CDWFZ45 | Zinc Fine Thread Collated Drywall Screw (CE Marked) | 3.5mm x 45mm | 1,000 | 10,000 |
| CDWFZ50 | Zinc Fine Thread Collated Drywall Screw (CE Marked) | 3.5mm x 50mm | 1,000 | 10,000 |
| CDWFZ55 | Zinc Fine Thread Collated Drywall Screw (CE Marked) | 3.5mm x 55mm | 1,000 | 10,000 |
| CDWFZ75 | Zinc Fine Thread Collated Drywall Screw (CE Marked) | 3.9mm x 75mm | 500 | 5,000 |
| CDWFP25 | Black Phosphate Fine Thread Collated Drywall Screw (CE Marked) | 3.5mm x 25mm | 1,000 | 10,000 |
| CDWFP32 | Black Phosphate Fine Thread Collated Drywall Screw (CE Marked) | 3.5mm x 32mm | 1,000 | 10,000 |
| CDWFP35 | Black Phosphate Fine Thread Collated Drywall Screw (CE Marked) | 3.5mm x 35mm | 1,000 | 10,000 |
| CDWFP42 | Black Phosphate Fine Thread Collated Drywall Screw (CE Marked) | 3.5mm x 42mm | 1,000 | 10,000 |
| CDWFP45 | Black Phosphate Fine Thread Collated Drywall Screw (CE Marked) | 3.5mm x 45mm | 1,000 | 10,000 |
| CDWFP50 | Black Phosphate Fine Thread Collated Drywall Screw (CE Marked) | 3.5mm x 50mm | 1,000 | 10,000 |
| CDWFP55 | Black Phosphate Fine Thread Collated Drywall Screw (CE Marked | 3.5mm x 55mm | 1,000 | 10,000 |
Product Datasheets
Collated Fine Drywall Screw (Zinc) Download
Collated Coarse Drywall Screw (Phosphate) Download
Collated Drywall Screws Product Fire Test Information Download
*New* Collated Fine Drywall Screw (Phosphate) Download